Замена сайлентблоков (передних и задних)
По любым возникающим вопросам звоните по тел.: +7 (900) 037-97-88 или оставьте заявку:
Быстро и качественно выполним замену сайлентблоков в Екатеринбурге в автосервисе ДДТ. Наши опытные мастера отремонтируют ваш автомобиль в кратчайшие сроки и по выгодной цене. Заполним и составим Заказ-Наряд и дадим гарантию.
Каждые 40-50 тысяч км пробега рекомендуется замена сайлентблоков. Обычно выходят из строя как передние, так и задние сайлентблоки. Стоимость замены на легковом авто вполне приемлемо.
Цены на Замена сайлентблоков
| Работы | Цена (отеч.), руб. | Цена (ином.), руб. |
|---|---|---|
| Диагностика подвески | бесплатно | бесплатно |
| Передняя подвеска | ||
| Замена амортизаторов | от 700 | 700–3000 |
| Замена шаровой | 300–1200 | 350–2500 |
| Замена верхнего рычага | 1000–1500 | 1000–4000 |
| Замена нижнего рычага | 1000-1500 | 1000–4000 |
| Замена переднего подшипника ступицы | 1000–1200 | 1000–3000 |
| Замена заднего подшипника ступицы | 600–1200 | 600–3000 |
| Замена втулки стабилизатора | 300 | 350–1500 |
| Замена передней пружины | 600–1200 | 800–5000 |
| Замена стабилизатора | 600–1000 | 800–2500 |
| Замена ступицы | 1000–1500 | 1000–3000 |
| Замена передней балки | 2000–5000 | от 4000 |
| Замена опоры стоек | от 1000 | от 1000 |
| Замена стоек стабилизатора | 300 | 350–1000 |
| Замена сайлентблока верхнего рычага | 1200–1700 | 1200–4500 |
| Замена сайлентблока нижнего рычага | 1200–1700 | 1200–4500 |
| Замена рулевого наконечника | 300–500 | 450–1500 |
| Замена рулевой тяги | от 600 | 800–2500 |
| Замена рулевой рейки | от 1500 | 3500–9000 |
| Замена рулевой колонки | 1000–2500 | 2000–3500 |
| Замена кронштейна вала рулевого управления | 1000–2500 | 2000–3500 |
| Задняя подвеска | ||
| Замена реактивной тяги | 300–1200 | 500–3000 |
| Замена заднего амортизатора | 500–3000 | 500–3500 |
| Замена задней пружины | 500–3000 | 500–2000 |
| Замена подшипника | 500–3500 | 500–2000 |
| Замена полуоси | 500–2500 | 1000–3500 |
| Замена задней балки | 3000–5500 | 3000–6000 |
| Замена сайлентблоков задней балки, комплект | 3500–5500 | 3500–6000 |
| Замена втулок амортизатора | 300-400 | 350-500 |
| Замена реактивных тяг, комплект | от 1000 | 1000–3000 |
Почему выгодно ремонтироваться у нас?
- Диагностика БЕСПЛАТНО;
- Гарантия на работы от 12 месяцев;
- Большинство запчастей в наличии;
- Ремонт любой сложности;
Наши работы
Особенности обслуживания авто
Если говорить о скорости изнашивания, чаще всего выходят из строя РТИ рычага передней подвески. Также на амортизацию влияет материал, из которого изготавливаются РТИ. Полиуретан считается более надежным и износостойким, чем резина.
В сервисном центре любые работы по ремонту машин выполняются быстрее и качественнее. Это связано с наличием необходимого оборудования и большим опытом мастеров. Например, в случае с сайлентблоками специалисты сервиса:
- Дают рекомендации относительно выбора подходящих деталей;
- Используют съемники и прессы для оперативного монтажа;
- Делают развал-схождение после работ с элементами подвески.
Поэтому замену запчастей лучше делать именно в автосервисе. Цены на услуги специалистов сейчас достаточно демократичные, чтобы не тратить свое время на попытки самостоятельного ремонта. Тем более, эта процедура достаточно сложная, требующая большого количества оборудования, инструментов и определенных знаний.
Обслуживаемые марки автомобилей