Прайс
На этой странице вы можете ознакомиться с ценами на основные виды работ, если вы не нашли какую либо услугу свяжитесь с нами для уточнения цены и возможности проведения ремонта.
| ВИД РАБОТ | СТОИМОСТЬ (руб.) |
|---|---|
| Замена торм. колодок перед | от 600 |
| Замена торм. колодок задних | от 800 |
| Замена торм. колодок барабан | от 1200 |
| Замена торм. диска | от 350 шт. |
| Замена торм. шланга | от 400 шт. |
| Замена тросов ручника | от 1500 |
| Замена колодок ручника | от 1500 |
| ТО суппорта | от 800 |
| Замена главного торм. цилиндра | от 1200 |
| Замена торм. жидкости | от 800 |
| Прокачка торм. жидкости | 500 |
| Прокачка жидкости сцепления | 500 |
| Снятие и установка передний рычага | от 850 шт |
| Перепрессовка сайлентблока | от 300 шт |
| Замена шаровой на болтах | от 1000 шт |
| Замена шаровой (запрессовкой) | от 500 шт |
| Замена рулевого наконечника | от 500 шт |
| Замена рулевой тяги | от 800 шт |
| Замена тяжки стабилизатора | от 400 шт |
| Замена втулки стабилизатора | от 400 шт |
| Замена втулки стабилизатора+подрамик | от 800 шт |
| Замена стойки (амортизатора) перед | от 1000 шт |
| Замена стойки (амортизатора) зад | от 1000 шт |
| Снятие и установка подрамника | от 1700 |
| Снятие и установка верхнего рычага | от 800 шт |
| Замена пыльника шруз наружный | от 1000 шт |
| Замена пыльника шруз внутренний | от 1300 шт |
| Замена подшипника ступицы | от 1200 шт |
| Снятие и установка рулевой рейки | от 3500 |
| Замена жидкости ГУР | от 1000 |
| Снятие и установка насоса ГУР | от 2000 |
| Замена подушки двигателя и КПП | от 800 шт |
| Замена сцепления | от 4500 |
| Замена сцепления (Ваз, Ланос) | 4500 |
| Замена масла в МКПП | 800 |
| Замена масла в МКПП+поддон | 1500 |
| Замена масла в АКПП | от 2000 |
| Замена масла в АКПП+поддон+фильтр | от 2500 |
| Снятие и установка стартера, генератора | от 2000 |
| Замена заднего амортизатора | от 1000 |
| Замена сайлентблока задней балки | 1500 шт |
| Замена короткого заднего рычага (косточка) | от 600 шт |
| Снятие и установка заднего нижнего рычага | от 850 шт |
| Замена втулки стабилизатора заднего | 500 шт |
| Замена ремня сервисного оборудования | от 800 шт |
| Замена ремня ГРМ (ВАЗ) | 3000 |
| Замена ремня ГРМ 8-клапанный мотор | 3000 |
| Замена ремня ГРМ 16-клапанный мотор | от 3500 |
| Замена помпы | от 2000 |
| Замена свечей зажигания (комплект) | от 500 |
| Замена прокладки клапанной крышки 8-кл | от 800 |
| Замена прокладки клапанной крышки 16-кл | от 1300 |
| Замена прокладки картера | от 2000 |
| Снятие и установка ГБЦ | от 8000 |
| Снятие и установка ГБЦ (на ремне) | от 12000 |
| Снятие и установка ГБЦ (на цепи) | от 15000 |
| Снятие и установка двигателя без навесного оборудования | от 15000 |
| Снятие и установка двигателя с навесным оборудованием | от 20000 |
| Компьютерная диагностика | 500 |
| Газоанализ | 800 |
| Заправка кондиционера (полная) | 1200 |
| Дозаправка кондиционера | 1000 |
| Ремонт стартера | от 1200 |
| Ремонт генератора | от 1500 |
| Компрессорное масло 100 грамм | 300 |
| Фрион 100 грамм | 250 |
| Ультрафиолетовый маркер (порция) | 500 |
Цены указаны для автомобилей эконом и комфорт класса, для автомобилей других классов цены уточняйте у нашего менеджера.
+7 (978) 215-48-98
г. Симферополь, ул. Беспалова д. 70; г. Симферополь, ул. Ярославская, 1